Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
399 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.033 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.002 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.033 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 52.733,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Selenitgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 244 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 52.733,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Tenoritgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 244 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 51.102,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Tiefschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 244 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 45.120,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 2 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 182 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.770,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Leistung: | 145 kW (197 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Vapor Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.770,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Leistung: | 145 kW (197 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Vapor Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.770,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Leistung: | 145 kW (197 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Onyx Black Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 1 von 40


