Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
399 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 28.264,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 59 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 145 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 20.108,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 66 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Smokey Diamond-Silber Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 113 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.002 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.033 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.033 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 32.353,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.910 km |
| Erstzulassung: | 08/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Frozen White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
| Preis: | 26.089,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.300 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Cool White Pearl Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
| Preis: | 16.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 106.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2020 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Silber |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 6.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 123.000 km |
| Erstzulassung: | 02/2019 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 40 von 40


