Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
397 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 20.108,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pearl White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 20.108,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Dark Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 20.108,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pearl Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.020,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pearl White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 45.120,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 2 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 182 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 52.733,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Selenitgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 244 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.033 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.002 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 52.733,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Tenoritgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 244 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 54.364,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.033 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 268 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 22 von 40


