Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
129 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deluxeweiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Highland Grau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 184 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Schiefer-Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 184 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Tenebro-Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 184 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deluxeweiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Schiefer-Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 184 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lunarsilber Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Experience Grün Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Schiefer-Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 184 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 13 von 13


