Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
129 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 36.964,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 36.964,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.808,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Agate Black Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.808,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Frozen White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.808,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Frozen White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.808,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Agate Black Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lunarsilber Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Experience Grün Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deluxeweiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.227,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deluxeweiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 11 von 13


