Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
129 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 23.914,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Leistung: | 71 kW (97 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Shimmering Silver metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 139 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 9.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 97.000 km |
| Erstzulassung: | 04/2018 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Sailing Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Shimmering Silver Pearl |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Sailing Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Sailing Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Cypress Green Pearl |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.245,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 10 von 13


