Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
408 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 32.614,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Juniper Blue metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 101 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 32.614,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Emotional Red Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 101 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.020,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Solid White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.020,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Solid White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.020,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Solid White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.020,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pearl White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.020,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pearl White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 23.914,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 08/2026 |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Solar Silver Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.020,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pearl White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 30.450,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | 07/2026 |
| Leistung: | 116 kW (158 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pearl White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 145 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 17 von 41


